New Brunswick Community College - NBCC có hơn 90 mô hình được giảng dạy tại 6 cơ sở, tại đây sinh viên có thể cải thiện những kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp cũng như tích lũy các kỹ năng lãnh đạo và tài chính - điều rất cần cho công việc và cuộc sống. NBCC cũng đưa ra một mức học phí cạnh tranh và phí sinh hoạt tương đối thấp so với vùng trung tâm và miền Tây Canada.
A. Những báo cáo ấn tượng
90% sinh viên tốt nghiệp tại NBCC:
- Có việc làm trong vòng một năm
- Đang làm việc tại New Brunswick
- Bằng lòng với mô hình giảng dạy tại NBCC
- Mỗi năm có hơn 4000 sinh viên chọn lựa NBCC
B. Chương trình học cho sinh viên Việt Nam tại New Brunswick Community College
Luôn nhạy bén nắm bắt nhu cầu đa dạng ngày càng tăng của ứng viên và gia đình, trường có nhiều mô hình sáng tạo và thích hợp với tiêu chí thành công của nhiều người.
- mô hình Certificate: Kéo dài gần 2 năm với tối thiểu 10 tín chỉ.
- mô hình Diploma: Kéo dài hai năm hoặc hơn với tối thiểu 45 tín chỉ.
- mô hình Diploma of Advanced: mô hình lấy bằng Diploma bậc cao đẳng hoặc đại học chuyên sâu
Ngoài ra, trường còn có chương trình Co-op (kết hợp thực tập và lý thuyết) và học thuật (cải thiện điểm học ở phổ thông để có thể theo học lấy Diploma).
Bậc học | ngành học | Thời gian học | Địa điểm |
Certificate | Accounting and Payroll Administration | một năm | Miramichi, Moncton, St. Andrews, Woodstock |
Agricultural Equipment Repair | 1 năm | Moncton | |
Automotive Service Technician | một năm | Moncton, Saint John | |
Bricklaying | một năm | Woodstock | |
Carpentry | 1 năm | Miramichi, Moncton, Saint John, St. Andrews, Woodstock | |
Civil Technician | 1 năm | Moncton | |
Cook | 1 năm | Moncton | |
Culinary Arts | 1 năm | St. Andrews | |
Early Childhood Education | 1 năm | All Campuses | |
Educational Assistant | một năm | Moncton, Saint John | |
Electrical: Construction | một năm | Miramichi, Moncton, Saint John, St. Andrews, Woodstock | |
Electrical: Industrial | 1 năm | St. Andrews | |
Heavy Equipment Service Technician | 1 năm | Miramichi | |
Hotel and Restaurant Operations | 1 năm | St. Andrews | |
Human Services | một năm | All Campuses | |
HVAC: Sheet Metal Fabrication | một năm | Moncton | |
Industrial Mechanics | một năm | Miramichi, Saint John | |
Information Technology: Network Support | 1 năm | Moncton, St. Andrews, Woodstock | |
Information Technology: Quality Assurance Testing | 1 năm | Moncton | |
International Business Management | 1 năm | Saint John | |
International Travel and Tourism | 1 năm | St. Andrews | |
Machinist | 1 năm | Moncton, Saint John | |
Marine Diesel Mechanics | một năm | St. Andrews | |
Medical Laboratory Assistant | 1 năm | Saint John | |
Motor Vehicle Body Repairer and Painter | một năm | Saint John | |
Motorcycle Repair | 40 tuần | Moncton | |
Office Administration | một năm | Moncton, Saint John | |
Office Administration: Executive | một.5 năm | Saint John | |
Office Administration: Medical | một.5 năm | Fredericton, Moncton | |
Personal Support Worker - Acute Care | 1 năm | All Campuses | |
Plumbing | 1 năm | Moncton, Saint John, St. Andrews, Woodstock | |
Pre-Science | 15 tuần | Fredericton, Moncton, Saint John | |
Refrigeration and Air Conditioning Technician | một năm | St. Andrews | |
Steamfitting/Pipefitting | 1 năm | Saint John | |
Steel Fabrication | một năm | Moncton, Saint John | |
Truck and Transport Service Technician | 1 năm | Moncton, Woodstock | |
Welding | 1 năm | Moncton, Saint John, St. Andrews | |
Welding and Metal Fabrication | 1 năm | Miramichi, Woodstock | |
Welding Technology | một năm | Moncton | |
Diploma | Animation and Graphics | hai năm | Miramichi |
Building Engineering Technology: Architectural and Structural | 2 năm | Moncton | |
Building Engineering Technology: Building Systems | 2 năm | Fredericton, Moncton | |
Building Engineering Technology: Construction Management | hai năm | Moncton | |
Business Administration: Accounting | hai năm | Fredericton, Moncton, Saint John | |
Business Administration: Insurance and Risk Management | 2 năm | Moncton | |
Business Administration: Investment Management | 2 năm | Saint John | |
Business Administration: Management | 2 năm | Miramichi, Moncton, Woodstock | |
Business Administration: Marketing | hai năm | Fredericton, Moncton, Saint John | |
Chemical Technology (Co-op) | 3 năm | Saint John | |
Child and Youth Care | hai năm | Miramichi | |
Civil Engineering Technology: Highway and Municipal | hai năm | Moncton | |
CNC Machining | 2 năm | Moncton | |
Criminal Justice: Corrections | 2 năm | Miramichi | |
Criminal Justice: Police Foundations | hai năm | Miramichi | |
Culinary Arts Management | hai năm | Moncton | |
Electrical Engineering Technology | hai năm | Moncton, Saint John | |
Electronics Engineering Technology | hai năm | Moncton, Saint John | |
Energy Systems Technology | hai năm | Saint John | |
Environmental Technology | 2 năm | Miramichi | |
Fuels Technician | 2 năm | Saint John | |
Graphic and Communications design | hai năm | Moncton | |
Hotel and Restaurant Management | 2 năm | Moncton | |
Industrial Control Technology (Co-op) | 3 năm | Saint John | |
Information Technology: Electronic Game Development | 2 năm | Miramichi | |
Information Technology: Programmer-Analyst | 2 năm | Fredericton, Saint John | |
Information Technology: Gaming Experience Development | 2 năm | Moncton | |
Information Technology: Network Administration | 2 năm | Moncton, Saint John | |
Information Technology: Web and Mobile Application Development | hai năm | Moncton | |
Mechanical Engineering Technology (Co-op) | hai năm | Saint John | |
Mechanical Technician (Co-op) | hai năm | Saint John | |
Medical Laboratory Technology | 2.5 năm | Saint John | |
Office Administration: Bilingual | hai năm | Fredericton, Moncton | |
Pharmacy Technician | 2 năm | Moncton, Saint John | |
Power Engineering Technology (Co-op) | hai năm | Saint John | |
Practical Nurse | 2 năm | All Campuses | |
Process Control Technician | 2 năm | Saint John | |
Respiratory Therapy | 3 năm | Saint John | |
Diploma of advanced | Human Resources Management | một năm | Moncton |
High School | Academic Studies | một - hai năm | Fredericton, Miramichi, Moncton, Saint John |
Post-Graduate Diploma | Information Technology: Business Analysis | một năm | Fredericton, Moncton |
C. Học bổng cho ứng viên Việt Nam và chỉ dẫn xin học bổng
NBCC Foundation Awards giá trị hơn 200.000 CAD trao cho những sinh viên có thành tích tốt trong học tập.
D. Chi phí cho sinh viên Việt Nam tại NBCC (tính theo 1 CAD = 16,920 VNĐ)
chi phí | |
Kinh phí 1 năm 2 kỳ | $ 7,875 |
Phí nộp đơn (không hoàn lại) | $ 100 |
Chứng thực tiền gửi (không hoàn lại) | $ 500 |
Student Government Fees (không hoàn lại, nộp 100% tại đầu mỗi năm học) | $ 140 |
Phí bảo hiểm (không hoàn lại, nộp 100% tại đầu mỗi năm học) | $ 600 |
Phí tài liệu học tập | $ 300 |
Tổng | $ 9,515 |
E. Hướng dẫn đăng kí khóa học tại trường NBCC
Học sinh đăng kí khóa học tại New Brunswick Community College bằng cách vào link đăng kí trên website đại học New Brunswick Community College cho sinh viên quốc tế và làm theo hướng dẫn (dành cho các khóa học trường cung cấp)
[Hồ Ca]
CÔNG TY DU HỌC UE
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 21 Mai Thị Lựu, P. ĐaKao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3911 0102
Hotline: 0906 921 539
CN Đà Nẵng:
Địa chỉ: 272 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3655 121
Hotline: 0902 671 959
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 21 Mai Thị Lựu, P. ĐaKao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3911 0102
Hotline: 0906 921 539
CN Đà Nẵng:
Địa chỉ: 272 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3655 121
Hotline: 0902 671 959
No comments:
Post a Comment